Budżet
Brak aktualnych treści
Format | Nazwa pliku | Rozmiar | Pobierz |
---|---|---|---|
Bilans SP Krostoszowice.pdf | 166.01KB | pobierz Plik: Bilans SP Krostoszowice.pdf | |
INF DOD SP Krostoszowice.pdf | 264.25KB | pobierz Plik: INF DOD SP Krostoszowice.pdf | |
Rachunek zysków i strat SP Krostoszowice.pdf | 142.24KB | pobierz Plik: Rachunek zysków i strat SP Krostoszowice.pdf | |
Wyciąg z danych Inf. Dod. SP Krostoszowice.pdf | 216.63KB | pobierz Plik: Wyciąg z danych Inf. Dod. SP Krostoszowice.pdf | |
Zestawienie zmian w funduszu SP Krostoszowice.pdf | 128.5KB | pobierz Plik: Zestawienie zmian w funduszu SP Krostoszowice.pdf | |
Plan finansowy SP Krostoszowice 2023.pdf | 1.17MB | pobierz Plik: Plan finansowy SP Krostoszowice 2023.pdf |
Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację
- Pierwsza publikacja
- IntraCOM.pl Katowice 2019-07-17 11:47
- Aktualizacja publikacji
- IntraCOM.pl Katowice 2019-07-17 11:56
- Wytworzenie publikacji
- Zatwierdzenie